An Tagen die mit gekennzeichnet sind "echte" Kelten anwesend. An Terminen die mit * gekennzeichnet sind, gelten andere Eintrittspreise. Näheres dazu finden sie auf der Seite Veranstaltungen.
1 | Donnerstag | |||
---|---|---|---|---|
2 | Freitag | |||
3 | Samstag | |||
4 | Sonntag | |||
5 | Montag | |||
6 | Dienstag | |||
7 | Mittwoch | |||
8 | Donnerstag | |||
9 | Freitag | |||
10 | Samstag | |||
11 | Sonntag | |||
12 | Montag | |||
13 | Dienstag | |||
14 | Mittwoch | |||
15 | Donnerstag | |||
16 | Freitag | 14:00 Uhr | Brotbacken | |
17 | Samstag | 14:00 Uhr | Schmieden | |
18 | Sonntag | 14:00 Uhr | Zaubertrank | |
19 | Montag | |||
20 | Dienstag | |||
21 | Mittwoch | |||
22 | Donnerstag | |||
23 | Freitag | 14:00 Uhr | Brotbacken | |
24 | Samstag | 14:00 Uhr | Töpfern | |
25 | Sonntag | 14:00 Uhr | Zaubertrank | |
26 | Montag | |||
27 | Dienstag | |||
28 | Mittwoch | |||
29 | Donnerstag | |||
30 | Freitag | 14:00 Uhr | Brotbacken | |
31 | Samstag | 14:00 Uhr | Schmieden | |
© Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH